新闻中心
联系我们
手 机:19279864570
邮 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
VDI3400粗糙度标准及详细参数
一、粗糙度参数对应关系
VDI 等级 | Ra(μm) | Rz(μm) | ISO 1302 Rt(μm) | RMS(μm)
0 | 0.10 | 4.90 | - | 4.00
1 | 0.112 | 5.50 | - | 4.48
2 | 0.126 | 5.90 | - | 5.04
3 | 0.14 | 6.90 | - | 5.60
4 | 0.16 | 7.90 | - | 6.40
5 | 0.18 | 8.90 | - | 7.20
6 | 0.20 | 9.90 | - | 8.00
7 | 0.22 | 10.80 | - | 8.80
8 | 0.25 | 12.30 | - | 10.00
9 | 0.29 | 13.80 | - | 11.20
10 | 0.32 | 15.80 | - | 12.80
11 | 0.35 | 17.20 | - | 14.00
12 | 0.40 | 19.50 | 1.6 | 16.00
13 | 0.45 | 22.00 | - | 18.00
14 | 0.50 | 24.50 | - | 20.00
15 | 0.56 | 27.00 | 3.2 | 22.40
16 | 0.63 | 31.30 | - | 25.20
17 | 0.70 | 35.20 | - | 28.00
18 | 0.80 | 39.00 | 5.0 | 32.00
19 | 0.90 | 44.40 | - | 36.00
20 | 1.00 | 49.30 | - | 40.00
21 | 1.12 | 54.60 | - | 44.80
22 | 1.26 | 62.40 | - | 50.40
23 | 1.40 | 70.30 | - | 56.00
24 | 1.60 | 78.00 | 12 | 64.00
25 | 1.80 | 88.20 | - | 72.00
26 | 2.00 | 98.90 | - | 80.00
27 | 2.20 | 109.20 | 16 | 88.00
28 | 2.50 | 123.90 | - | 100.00
29 | 2.80 | 138.50 | - | 112.00
30 | 3.20 | 153.70 | 20 | 128.00
31 | 3.50 | 175.50 | - | 140.00
32 | 4.00 | 197.50 | - | 160.00
33 | 4.50 | 218.80 | 25 | 180.00
34 | 5.00 | 248.60 | - | 200.00
35 | 5.60 | 277.90 | - | 224.00
36 | 6.30 | 306.20 | 37 | 252.00
37 | 7.00 | - | - | 280.00
38 | 8.00 | - | - | 320.00
39 | 9.00 | - | 46 | 360.00
40 | 10.00 | - | - | 400.00
41 | 11.20 | - | - | 448.00
42 | 12.60 | - | 60 | 504.00
43 | 14.00 | - | - | 560.00
44 | 16.00 | - | - | 640.00
45 | 18.00 | - | 85 | 720.00
二、拔模角度参考(以常见材料为例)
VDI 等级 | PA 拔模角度 | PC 拔模角度 | ABS 拔模角度
12 | 0° | 1.0° | 0.5°
15 | 0.5° | 1.0° | 0.5°
18 | 0.5° | 1.0° | 0.5°
21 | 0.5° | 1.0° | 0.5°
24 | 0.5° | 1.5° | 1.0°
27 | 1.0° | 2.0° | 1.5°
30 | 1.5° | 2.0° | 2.0°
33 | 2.0° | 3.0° | 2.5°
36 | 2.5° | 4.0° | 3.0°
39 | 3.0° | 5.0° | 4.0°
42 | 4.0° | 6.0° | 5.0°
45 | 5.0° | 7.0° | 6.0°
三、其他相关说明
- Ra 值含义:Ra 表示轮廓算术平均偏差,是衡量表面粗糙度的常用指标,其数值越大,表明表面越粗糙。
- 应用范围:VDI 3400 标准的应用场景十分广泛,涵盖了汽车内饰件、电子产品外壳、医疗器械以及消费品包装等多个领域。
- 与其他标准对比:
- SPI 标准:该标准主要侧重于表面的光滑程度,在北美地区较为常用。
- Mold - Tech 标准:此标准提供了丰富多样的定制纹理选择,但成本相对较高。
- Yick Sang 标准:在亚洲市场应用较为普遍,不过其标准化程度相对较低。
Ra 值含义:Ra 表示轮廓算术平均偏差,是衡量表面粗糙度的常用指标,其数值越大,表明表面越粗糙。
应用范围:VDI 3400 标准的应用场景十分广泛,涵盖了汽车内饰件、电子产品外壳、医疗器械以及消费品包装等多个领域。
与其他标准对比:
SPI 标准:该标准主要侧重于表面的光滑程度,在北美地区较为常用。
Mold - Tech 标准:此标准提供了丰富多样的定制纹理选择,但成本相对较高。
Yick Sang 标准:在亚洲市场应用较为普遍,不过其标准化程度相对较低。
四、使用注意要点
- 由于不同来源的数据可能会存在细微的差异,所以建议参考最新版本的 VDI 3400 标准文件。
- 在实际应用过程中,还需要结合具体的材料特性以及生产工艺,对拔模角度等参数进行合理调整。
- 如果需要对表面纹理进行精确匹配,可以借助专业的 VDI 3400 纹理卡来进行比对。
由于不同来源的数据可能会存在细微的差异,所以建议参考最新版本的 VDI 3400 标准文件。
在实际应用过程中,还需要结合具体的材料特性以及生产工艺,对拔模角度等参数进行合理调整。
如果需要对表面纹理进行精确匹配,可以借助专业的 VDI 3400 纹理卡来进行比对。
EN
