Not all models are listed. The following are common models. For purchasing or special requirements, please contact us.
SABIC ULTEM PEI 产品系列
SABIC ULTEM® PEI(聚醚酰亚胺)产品目录
共计 76 个牌号
SABIC ULTEM® PEI(聚醚酰亚胺)是一种高性能热塑性工程塑料,具有优异的耐高温性、固有的阻燃性、出色的尺寸稳定性和良好的耐化学腐蚀性。产品涵盖未增强标准级、玻璃纤维增强级、碳纤维增强级、耐磨级、耐化学级、航空专用级及共混改性级等系列,广泛应用于航空航天、汽车、电子电气、医疗器械等高端领域。连续使用温度可达 170°C,UL94 阻燃等级可达 V-0。
| 牌号 | 产品特性 |
|---|
| 1000 | 标准级 纯树脂不加纤 |
| 1000F | 标准级 易流动 |
| 1000P | 标准级 |
| 1000R | 标准级 |
| 牌号 | 产品特性 |
|---|
| 1010 | 易流动性 |
| 1010F | 易流动性 |
| 1000R | 易流动性 |
| 牌号 | 产品特性 |
|---|
| 1100 | 加颜料的树脂 |
| 1100F | 加颜料的树脂 易流动 |
| 1100R | 加颜料的树脂 |
| 1110 | 加颜料的树脂 |
| 1110F | 加颜料的树脂 易流动 |
| H | 中等耐热级Medium Heat Resistant |
| 牌号 | 产品特性 |
|---|
| 1285 | 中等耐热性 |
| LTX300A | 中等耐热性 |
| LTX300B | 中等耐热性 |
| 6000 | 非增强 耐高温 |
| G | 玻璃纤维增强级Glass Fiber Reinforced |
| 牌号 | 产品特性 |
|---|
| 2100 | 10% 玻纤增强 优异的可加工性 |
| 2100N | 10% 玻纤增强 |
| 2100R | 10% 玻纤增强 |
| 2110 | 10% 玻纤 流动改善级 |
| 2110N | 10% 玻纤 流动改善级 |
| 2110R | 10% 玻纤 流动改善级 |
| 2200 | 20% 玻纤增强 良好的刚度与尺寸稳定性 |
| 2200R | 20% 玻纤增强 |
| 2210 | 20% 玻纤 流动改善级 |
| 2210R | 20% 玻纤 流动改善级 |
| 2300 | 30% 玻纤增强 良好的刚度与尺寸稳定性 |
| 2300N | 30% 玻纤增强 |
| 2300R | 30% 玻纤增强 |
| 2310 | 30% 玻纤 流动改善级 |
| 2310R | 30% 玻纤 流动改善级 |
| 2400 | 40% 玻纤增强 良好的刚度与尺寸稳定性 |
| 2410 | 40% 玻纤 流动改善级 |
| 2410R | 40% 玻纤 流动改善级 |
| M | 研磨玻纤增强级Milled Glass Fiber |
| 牌号 | 产品特性 |
|---|
| 2212 | 研磨玻璃纤维增强 |
| 2212R | 研磨玻璃纤维增强 |
| 2312 | 研磨玻璃纤维增强 |
| 2313 | 研磨玻璃纤维增强 |
| W | 玻纤/矿物 & 碳纤维增强级Hybrid & Carbon Fiber |
| 牌号 | 产品特性 |
|---|
| 3451 | 玻纤 矿物增强 低翘曲 极佳的尺寸稳定性 |
| 3452 | 玻纤 矿物增强 低翘曲 极佳的尺寸稳定性 |
| 7201 | 20% 碳纤维增强 |
| 7801 | 碳纤维增强 |
| 牌号 | 产品特性 |
|---|
| 4001 | 非增强 耐磨标准级 |
| 4000 | 增强 耐磨标准级 |
| 4211 | 20% 玻纤增强 耐磨 |
| 牌号 | 产品特性 |
|---|
| HTX1010F | 抗冲击性变化 |
| HTX1050F | 抗冲击性变化 |
| HTX2000F | 抗冲击性变化 |
| HTX2001F | 抗冲击性变化 |
| C | 耐化学级Chemical Resistant (CRS) |
| 牌号 | 产品特性 |
|---|
| CRS5001 | 标准级 耐化学腐蚀 |
| CRS5011 | 高流动级 耐化学腐蚀 |
| CRS5011F | 高流动级 耐化学腐蚀 |
| CRS5011R | 耐化学腐蚀 |
| CRS5111 | 10% 玻纤增强 耐化学腐蚀 |
| CRS5112 | 玻纤增强 耐化学腐蚀 |
| CRS5711 | 玻纤增强 耐化学腐蚀 |
| CRS5201 | 20% 玻纤增强 耐化学腐蚀 |
| CRS5201R | 20% 玻纤增强 耐化学腐蚀 |
| CRS5211 | 玻纤增强 耐化学腐蚀 |
| CRS5211R | 玻纤增强 耐化学腐蚀 |
| CRS5301 | 30% 玻纤增强 耐化学腐蚀 |
| CRS5311 | 30% 玻纤增强 耐化学腐蚀 |
| 牌号 | 产品特性 |
|---|
| 9075 | 注塑级 航空专用 |
| 9076 | 挤出级 航空专用 |
| 9085 | 增韧级 航空专用 |
| 9011 | 加工性良好 高流动 |
| AR9100 | 10% 玻纤 航空专用 |
| AR9200 | 20% 玻纤 航空专用 |
| AR9300 | 30% 玻纤 航空专用 |
| B | 混合级Blend (PEI/PCE & PEI/PPO) |
| 牌号 | 产品特性 |
|---|
| ATX100 | PEI PCE 混合 冲击强度改进 |
| ATX100F | PEI PCE 混合 冲击强度改进 |
| ATX100R | PEI PCE 混合 冲击强度改进 |
| ATX200 | PEI PCE 混合 冲击强度改进 耐温级 |
| ATX200F | PEI PCE 混合 冲击强度改进 耐温级 |
| MD133 | PEI PPO 混合 |
| DU242 | 消防头盔专用料 高强度 |
标签说明
标准级 玻纤增强 高流动 耐热/高温 耐磨 耐化学 高抗冲 碳纤维 航空专用 共混改性SABIC ULTEM® PEI 产品系列 · 数据来源于网络公开资料